Cuttermasters Tool Grinding and Knife Sharpening Services
Cuttermasters sharpens tools on-site in Ottawa, ON. Contact us to arrange a drop-off or delivery with return shipping. See price structure below. Prices are in CAD
End Mill Sharpening
End Mill Diameter (inches) | Cut Off | End Grinding | Outside Flute Grinding Primary and Secondary | Corner Prep | Shank / Neck Diameter Reduction per Inch |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
0.375 | 3 | 7.5 | 12.5 | 8 | 4.5 |
0.5 | 3.5 | 10 | 18.75 | 8 | 5 |
0.625 | 5 | 14 | 25 | 8 | 5 |
0.75 | 5 | 22 | 31.25 | 8 | 6 |
0.875 | 5 | 26 | 37.5 | 8 | 8 |
1 | 7 | 28 | 43.75 | 8 | 10 |
Drill Sharpening
Drill Diameter (inches) | Price |
---|---|
0.25 | 3 |
0.375 | 3.5 |
0.5 | 4 |
0.625 | 4.5 |
0.75 - 1-1.25 | 8 |
>1-1.25 | varies by type |
Knife Sharpening
Price | ||||
---|---|---|---|---|
Knives | 10 | |||
Chisels | 10 | |||
Axes | 20 | |||
Welcome to our sharpening page here we offer tool and cutter grinding and knife sharpenng services tothe local market